Gebührenblatt
Überblick über die Gebühren für die Schmutzwasserentsorgung
Stand: 01.02.2023
zentrales Schmutzwasser
In der Berechnung der Schmutzwassergebühren wird keine Umsatzsteuer erhoben, da wir in dem Geschäftsbereich Schmutzwasserentsorgung hoheitlich tätig sind.
Leistungsgebühr:
Bis 31.01.2022: | 3,04 €/m³ | ||
Ab 01.02.2023: | |||
Beitragszahler: | 3,94 €/m³* | ||
Nicht-Beitragszahler: | 4,61 €/m³** |
*Bei einem Grundstück, für das ein Anschlussbeitrag über die damaligen Amtsträger oder dem Zweckverband entrichtet wurde, ist der Gebührensatz für Beitragszahler heranzuziehen.
**Wurde für das Grundstück kein Anschlussbeitrag entrichtet, gilt der Gebührensatz für Nicht-Beitragszahler. Hiervon sind überwiegend sogenannte Altanschließer-Grundstücke, deren offene Klage- oder Widerspruchsverfahren gegenwärtig aufgrund der aktuellen Gerichtsentscheidungen durch den Zweckverband beendet werden, betroffen.
Grundgebühr: |
9,50 € je Monat u. Wohnungs- bzw. Wirtschaftseinheit *Wohnungseinheit (WE) *Wirtschaftseinheit (WiE) |
dezentrales Schmutzwasser
Leistungsgebühr:
Entsorgung mittels abflussloser Gruben: | Bis 31.01.2023 | 7,91 €/m³ |
Ab 01.02.2023 | 8,11 €/m³ | |
Entsorgung mittels Kleinkläranlage: | Bis 31.01.2023 | 60,97 €/m³ |
Ab 01.02.2023 | 79,88 €/m³ |
Grundgebühr bei abflusslosen Gruben:
bis Zählergröße Q3 = 4 (Zählernenngröße Qn 2,5) | 5,00 €/Monat |
bis Zählergröße Q3 = 10 (Zählernenngröße Qn 6) | 12,00 €/Monat |
bis Zählergröße Q3 = 16 (Zählernenngröße Qn 10) | 20,00 €/Monat |
bis Zählergröße Q3 = 25 (Zählernenngröße Qn 15) | 30,00 €/Monat |
bis Zählergröße Q3 = 40 (Zählernenngröße Qn 25) | 50,00 €/Monat |
bis Zählergröße Q3 = 63 (Zählernenngröße Qn 40) | 80,00 €/Monat |
bis Zählergröße Q3 = 100 (Zählernenngröße Qn 60) | 120,00 €/Monat |
bis Zählergröße Q3 = 128 (Zählernenngröße Qn 80) | 160,00 €/Monat |
bis Zählergröße Q3 = 160 (Zählernenngröße Qn 100) | 200,00 €/Monat |
bis Zählergröße Q3 = 240 (Zählernenngröße Qn 150) | 300,00 €/Monat |
Schlauchlänge über 15 m: | 1,79 €/m | |
Not- bzw. Havariedienst: | 59,50 €/Abfuhr |
Die ausführlichen Beträge – vor allem in Verbindung mit Hausanschlüssen – entnehmen Sie bitte dem Bereich Schmutzwasser / Satzungen.
Hier im Speziellen der Schmutzwassergebührensatzung des WAZ "Nieplitz" sowie Schmutzwasserbeitragssatzung des WAZ "Nieplitz".